News sériesNews
Critics' Choice Television Awards 2016 : les nominations
Anso•17 déc. 2015
HBO - Justin TherouxSource : TV Line
Les nominations aux [rose]Critics' Choice Television Awards 2016[/rose] viennent de tomber.
[couper ici]
Les Critics' Choice Television Awards 2016, décerné par la Broadcast Television Journalists Association, viennent de dévoiler sa liste de nominés.
Avec six nominations, [[The Leftovers|994]] et [[Transparent|1168]] seront les shows à surveiller dans les catégories drame pour la première et comédie pour la seconde.
De son côté, [[Fargo|910]], avec ses huit nominations, est le programme le plus cité de cette édition 2016.
A noter que plusieurs nouvelles séries font leurs entrées dans cette compétition : [[Mr. Robot]], [[UnREAL|1293]], [[Master of None|1368]], [[The Grinder|1312]] et [[Jessica Jones|1387]].
Sans plus attendre, découvrez ci-dessous les nominés :
[b]Meilleur drame[/b]
[[Empire (2014)|1127]] (Fox)
[[Mr. Robot]] (USA)
[[Penny Dreadful|961]] (Showtime)
[[Rectify|841]] (Sundance Channel)
[[The Knick|1068]] (Cinemax)
[[The Leftovers|994]] (HBO)
[[UnREAL|1293]] (Lifetime)
[b]Meilleur acteur dans un drame[/b]
{{Hugh Dancy|39551}} – [[Hannibal|714]] (NBC)
{{Rami Malek|8290}} – [[Mr. Robot]] (USA)
{{Clive Owen|40591}} – [[The Knick|1068]] (Cinemax)
{{Liev Schreiber|24682}} – [[Ray Donovan|780]] (Showtime)
{{Justin Theroux|28423}} – [[The Leftovers|994]] (HBO)
{{Aden Young|39751}} – [[Rectify|841]] (Sundance Channel)
[b]Meilleure actrice dans un drame[/b]
{{Shiri Appleby|7002}} – [[UnREAL|1293]] (Lifetime)
[rose]Carrie Coon[/rose] – [[The Leftovers|994]] (HBO)
{{Viola Davis|23322}} – [[How to Get Away With Murder|1110]] (ABC)
{{Eva Green|33749}} – [[Penny Dreadful|961]] (Showtime)
{{Taraji Henson|9126}} – [[Empire (2014)|1127]] (Fox)
{{Krysten Ritter|8486}} – [[Jessica Jones|1387]] (Netflix)
[b]Meilleure acteur de second rôle dans un drame[/b]
{{Clayne Crawford|9718}} – [[Rectify|841]] (Sundance Channel)
{{Christopher Eccleston|6136}} – [[The Leftovers|994]] (HBO)
{{Andre Holland|36615}} – [[The Knick|1068]] (Cinemax)
{{Jonathan Jackson|24843}} – [[Nashville|743]] (ABC)
{{Rufus Sewell|22657}} – [[The Man In The High Castle|1272]] (Amazon)
{{Christian Slater|1210}} – [[Mr. Robot]] (USA)
[b]Meilleure actrice de second rôle dans un drame[/b]
{{Ann Dowd|8998}} – [[The Leftovers|994]] (HBO)
{{Regina King|27073}} – [[The Leftovers|994]] (HBO)
[rose]Helen McCrory[/rose] – [[Penny Dreadful|961]] (Showtime)
{{Hayden Panettiere|8835}} – [[Nashville|743]] (ABC)
{{Maura Tierney|24428}} – [[The Affair|1179]] (Showtime)
{{Constance Zimmer|6743}} – [[UnREAL|1293]] (Lifetime)
[b]Meilleure guest star dans un drame[/b]
{{Richard Armitage|24784}} – [[Hannibal|714]] (NBC)
{{Justin Kirk|18949}} – [[Manhattan|1085]] (WGN America)
{{Patti Lupone|19178}} – [[Penny Dreadful|961]] (Showtime)
{{Margo Martindale|11023}} – [[The Good Wife |332]] (CBS)
{{Marisa Tomei|17540}} – [[Empire (2014)|1127]] (Fox)
{{B.D. Wong}} – [[Mr. Robot]] (USA)
[b]Meilleure comédie[/b]
[[Black-ish]] (ABC)
[[Catastrophe (2015)|1252]] (Channel 4)
[[Jane the Virgin|1121]] (The CW)
[[Master of None|1368]] (Netflix)
[[The Last Man on Earth|1145]] (Fox)
[[Transparent|1168]] (Amazon)
[[You’re the Worst]] (FXX)
[b]Meilleur acteur dans une comédie[/b]
{{Anthony Anderson|6638}} – [[Black-ish]] (ABC)
{{Aziz Ansari|25105}} – [[Master of None|1368]] (Netflix)
{{Will Forte|19967}} – [[The Last Man on Earth|1145]] (Fox)
{{Randall Park|40783}} – [[Fresh Off the Boat|1132]] (ABC)
{{Fred Savage|1265}} – [[The Grinder|1312]] (Fox)
{{Jeffrey Tambor|1723}} – [[Transparent|1168]] (Amazon)
[b]Meilleure actrice dans une comédie[/b]
{{Rachel Bloom|41036}} — [[Crazy Ex-Girlfriend]] (The CW)
{{Aya Cash|40614}} — [[You’re the Worst]] (FXX)
{{Wendi McLendon-Covey}} — [[The Goldbergs (2013)|885]] (ABC)
{{Gina Rodriguez|40558}} — [[Jane the Virgin|1121]] (The CW)
{{Tracee Ellis Ross|40063}} — [[Black-ish]] (ABC)
{{Constance Wu|40784}} — [[Fresh Off the Boat|1132]] (ABC)
[b]Meilleur acteur de second rôle dans une comédie[/b]
{{Andre Braugher|32067}} – [[Brooklyn Nine-Nine]] (Fox)
{{Jaime Camil|40561}} – [[Jane the Virgin|1121]] (The CW)
{{Jay Duplass|40302}} – [[Transparent|1168]] (Amazon)
{{Neil Flynn|14347}} – [[The Middle|327]] (ABC)
{{Keegan Michael Key|39966}} – [[Playing House|913]] (USA)
[rose]Mel Rodriguez[/rose] – [[Getting On (US)|857]] (HBO)
[b]Meilleure actrice de second rôle dans une comédie[/b]
{{Mayim Bialik|21988}} – [[The Big Bang Theory|86]] (CBS)
{{Kether Donohue|40616}} – [[You’re the Worst]] (FXX)
{{Allison Janney|18965}} – [[Mom|897]] (CBS)
{{Judith Light|19176}} – [[Transparent|1168]] (Amazon)
{{Niecy Nash|11649}} – [[Getting On (US)|857]] (HBO)
{{Eden Sher|16228}} – [[The Middle|327]] (ABC)
[b]Meilleure guest star dans une comédie[/b]
{{Ellen Burstyn|2215}} – [[Mom|897]] (CBS)
{{Anjelica Huston|36345}} – [[Transparent|1168]] (Amazon)
{{Cherry Jones|27071}} – [[Transparent|1168]] (Amazon)
{{Jenifer Lewis|7094}} – [[Black-ish]] (ABC)
{{Timothy Olyphant|5399}} — [[The Grinder|1312]] (Fox)
{{John Slattery|5795}} – [[Wet Hot American Summer|1267]] (Netflix)
[b]Meilleure mini-série[/b]
[[Childhood's End|1375]] (Syfy)
[[Fargo|910]] (FX)
[[Luther|560]] (BBC)
[rose]Saints & Strangers[/rose] (National Geographic Channel)
[[Show Me a Hero|1230]] (HBO)
[rose]The Wiz Live![/rose] (NBC)
[b]Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série[/b]
{{Wes Bentley|33777}} — [[American Horror Story|643]][rose]: Hotel[/rose] (FX)
{{Martin Clunes|40174}} — [[Arthur & George]] (Itv1)
{{Idris Elba|18774}} — [[Luther|560]] (BBC)
{{Oscar Isaac|40733}} — [[Show Me a Hero|1230]] (HBO)
{{Vincent Kartheiser|10469}} — [rose]Saints & Strangers[/rose] (National Geographic Channel)
{{Patrick Wilson|32510}} — [[Fargo|910]] (FX)
[b]Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série[/b]
{{Kathy Bates|13343}} – [[American Horror Story|643]][rose]: Hotel[/rose] (FX)
[rose]Kirsten Dunst[/rose] – [[Fargo|910]] (FX)
{{Sarah Hay|41041}} – [[Flesh and Bone|1058]] (Starz)
[rose]Alyvia Alyn Lind[/rose] – [rose]Dolly Parton’s Coat of Many Colors[/rose] (NBC)
[rose]Rachel McAdams[/rose] – [[True Detective|921]] (HBO)
[rose]Shanice Williams[/rose] – [rose]The Wiz Live![/rose] (NBC)
[b]Meilleur acteur de second rôle dans un téléfilm ou une mini-série[/b]
{{David Alan Grier|39951}} – [rose]The Wiz Live![/rose] (NBC)
[rose]Ne-Yo[/rose] – [rose]The Wiz Live![/rose] (NBC)
{{Nick Offerman|455}} – [[Fargo|910]] (FX)
{{Jesse Plemons|6968}} – [[Fargo|910]] (FX)
{{Raoul Trujillo|24667}} – [rose]Saints & Strangers[/rose] (National Geographic Channel)
{{Bokeem Woodbine|17802}} – [[Fargo|910]] (FX)
[b]Meilleure actrice de second rôle dans un téléfilm ou une mini-série[/b]
{{Mary J. Blige}} – [rose]The Wiz Live![/rose] (NBC)
{{Laura Haddock|39644}} – [[Luther|560]] (BBC)
{{Cristin Milioti|18455}} – [[Fargo|910]] (FX)
{{Sarah Paulson|5397}} – [[American Horror Story|643]][rose]: Hotel[/rose] (FX)
{{Winona Ryder|7546}} – [[Show Me a Hero|1230]] (HBO)
{{Jean Smart|212}} – [[Fargo|910]] (FX)
[b]Meilleure série animée[/b]
[[Bob's Burgers|594]] (Fox)
[[BoJack Horseman|1190]] (Netflix)
[[South Park|390]] (Comedy Central)
[rose]Star Wars Rebels[/rose] (Disney XD)
[[The Simpsons|96]] (Fox)
Les résultats des Critics' Choice Television Awards 2016 seront dévoilés le [rose]17 janvier[/rose].
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
S
stg_citylights
•11 janvier 2016 à 00:00
Rachel Bloom...passe la seconde???huzzzzah!!!
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha