SeriesAddictNews sériesAudiences séries US du 29/06 au 05/07 (câble + networks)
News sériesNews

Audiences séries US du 29/06 au 05/07 (câble + networks)

Nicofac•08 juil. 2011
Voir la série liée
2011 - ABC FamilySource : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 29/06 au 05/07.[couper ici]

Voici les derniers chiffres avec quelques jours de retard. A de très rares exceptions près, toutes les audiences sont en chute, la plus impressionnante étant celle de True Blood qui perd la moitié des téléspectateurs de la semaine dernière !

[b]Mercredi 29 juin :[/b]
→ [[Royal Pains|317]] | [b]USA Network[/b] - 5.003 millions [1.4] (saison 3)
→ The Great State of Georgia | [b]ABC Family[/b] - 1.317 million [0.6] (saison 1)
→ [[Melissa and Joey|517]] | [b]ABC Family[/b] - 1.540 million [0.6] (suite saison 1)
→ [[Necessary Roughness|636]] | [b]USA Network[/b] - 4.670 millions [1.4] (saison 1)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.541 millions [0.8] (-)
→ [[Men of a Certain Age|412]] | [b]TNT[/b] - 1.502 million [0.3] (-)

[b]Jeudi 30 juin :[/b]
→ [[Louie|522]] | [b]FX[/b] - 1.280 million [0.7] (-)
→ [[Suits|635]] | [b]USA Network[/b] - 3.894 millions [1.2] (-)
→ [[Rookie Blue|536]] | [b]ABC[/b] - 5.45 millions [1.4] (-)
→ [[Futurama|414]] | [b]Comedy[/b] - 1.921 millions [0.9] (-)
→ [[Burn Notice|14]] | [b]USA Network[/b] - 4.666 millions [1.3] (-)
→ [[Wilfred (US)|590]] | [b]FX[/b] - 2.044 millions [1.0] (-)
→ [[Love Bites|502]] | [b]NBC[/b] - 1.86 millions [0.7] ()

[b]Dimanche 3 juin :[/b]
→ [[True Blood|102]] | [b]HBO[/b] - 2.902 millions [1.5] (-)
→ [[Leverage|187]] | [b]TNT[/b] - 2.456 millions [0.7] (-)
→ [[Falling Skies|613]] | [b]TNT[/b] - 4.066 millions [1.4] (-)
→ [[Drop Dead Diva|422]] | [b]Lifetime[/b] - ? millions [?] (?)
→ [[The Protector|622]] | [b]Lifetime[/b] - ? million [?] (?)
→ [[The Glades|515]] | [b]A&E[/b] - ? millions [?] (?)

[b]Lundi 4 juin :[/b]
→ [[Weeds|101]] | [b]Showtime[/b] - 0.622 million [0.3] (-)
→ [[The Big C|506]] | [b]Showtime[/b] - 0.583 million [0.3] (-)
→ [[Switched at Birth|626]] | [b]ABC Family[/b] - 1.683 millions [1.0] (-)
→ [[Teen Wolf|580]] | [b]MTV[/b] - 1.208 million [0.5] (-)

[b]Mardi 5 juin :[/b]
→ [[Combat Hospital|633]] | [b]ABC[/b] - 4.28 millions [1.0] (-)
→ [[The Nine Lives of Chloe King|625]] | [b]ABC Family[/b] - ? million [?] (?)
→ [[Pretty Little Liars|513]] | [b]ABC Family[/b] - 2.422 millions [0.9] (-)
→ [[Hawthorne|336]] | [b]TNT[/b] - 2.524 millions [0.8] (+)
→ [[Memphis Beat|546]] | [b]TNT[/b] - 3.334 millions [0.6] (+)
→ [[Covert Affairs|459]] | [b]USA Network[/b] - 4.807 millions [1.4] (+)
→ [[White Collar|345]] | [b]USA Network[/b] - 4.191 millions [1.3] (+)

Retrouvez le planning estival [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011]à cette adresse[/url].

[i]Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.[/i]

Annonces partenaires

Lire aussi

Commentaires

E

Emilia

•

09 juillet 2011 à 00:00

Rien d'étonnant pour True Blood car l'épisode a été diffusé le jour d'avant et sur internet car ils prévoyaient que personne n'allait regarder le soir avant le 4 juin... En gros, cette diffusion de dimanche était plutôt une rediffusion, d'où le faible score... En ce qui concerne les autres série du même jour, je sais pas si les autres chaînes ont diffusé l'épisode avant ou pas. Chose étonnante aussi, c'est la descente de Suits. Surtout que cette semaine il y a eu 4.5 millions...

N

Nicofac

•

09 juillet 2011 à 00:00

L'épisode pilote était lui aussi disponible une semaine avant la diffusion inédite sur internet (pour les abonnés). Il en a été de-même pour le second. La chute est sévère, même pour le 4 juillet (fête nationale je crois aux US). Ceci dit, c'est True Blood : tout est possible. Inutile de s'inquiéter. ;) Ce qui est assez surprenant et une très bonne nouvelle, c'est le maintien de Falling Skies.

A

Annie

•

10 juillet 2011 à 00:00

Rookie blue ? champions.

J

Jérémie

•

11 juillet 2011 à 00:00

Pour le moment, même si je suis chaque semaine falling skies que j'attendais depuis des mois avec impatience, je suis bien obligé d'admettre que je suis un peu déçu. Si le cast est plutôt pas mal, ça manque de peps, ça manque d'une vrai intrigue, ça manque d'effets spéciaux, bref c'est moyen. J'espère surtout que niveau scénario on va avoir un peu plus à se mettre sous la dent!

A

Annie

•

11 juillet 2011 à 00:00

Une troisième saison est annoncée et commandée pour ROOKIE BLUE ? Just happy :)

N

Nicofac

•

12 juillet 2011 à 00:00

Je crois, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, que ça n'est qu'une rumeur concernant Rookie Blue.

Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha