News sériesNews
Audiences séries US du 06/07 au 12/07 (câble + networks)
Nicofac•14 juil. 2011
2011 - Turner Network TelevisionSource : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 06/06 au 12/07.[couper ici]
Retour à la normale pour certaines séries après la désertion la semaine dernière.
D'autres séries continuent à s'enfoncer dangereusement et se diriger tout droit vers l'annulation.
[b]Mercredi 6 juillet :[/b]
→ [[Royal Pains|317]] | [b]USA Network[/b] - 5.018 millions [1.6] (+)
→ The Great State of Georgia | [b]ABC Family[/b] - 0.807 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey|517]] | [b]ABC Family[/b] - 1.080 million [0.6] (-)
→ [[Necessary Roughness|636]] | [b]USA Network[/b] - 4.416 millions [1.3] (-)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.580 millions [0.9] (+)
→ [[Men of a Certain Age|412]] | [b]TNT[/b] - 1.79 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 7 juillet :[/b]
→ [[Louie|522]] | [b]FX[/b] - 0.98 million [0.5] (-)
→ [[Suits|635]] | [b]USA Network[/b] - 4.53 millions [1.3] (+)
→ [[Rookie Blue|536]] | [b]ABC[/b] - 5.45 millions [1.4] (-)
→ [[Futurama|414]] | [b]Comedy[/b] - 1.55 million [0.7] (-)
→ [[Burn Notice|14]] | [b]USA Network[/b] - 4.88 millions [1.4] (+)
→ [[Wilfred (US)|590]] | [b]FX[/b] - 1.52 millios [0.7] (-)
→ [[Love Bites|502]] | [b]NBC[/b] - 2.0 millions [0.7] (+)
[b]Vendredi 8 juillet :[/b]
→ [[Flashpoint|33]] | [b]CBS[/b] - 6.37 millions [1.2] ()
→ [[Friday Night Lights|116]] | [b]NBC[/b] - 3.01 millions [0.7] ()
[b]Samedi 9 juillet :[/b]
→ [[Chaos|499]] | [b]NBC[/b] - 2.9 millions [0.5]
[b]Dimanche 10 juin :[/b]
→ [[Curb Your Enthusiasm|142]] | [b]HBO[/b] - 1.71 million [0.7] (saison 8)
→ [[True Blood|102]] | [b]HBO[/b] - 5.04 millions [2.8] (+)
→ [[Leverage|187]] | [b]TNT[/b] - 3.24 millions [0.8] (+)
→ [[Falling Skies|613]] | [b]TNT[/b] - 3.90 millions [1.4] (-)
→ [[Drop Dead Diva|422]] | [b]Lifetime[/b] - 2.01 millions [0.7] (?)
→ [[The Protector|622]] | [b]Lifetime[/b] - ? million [?] (?)
→ [[The Glades|515]] | [b]A&E[/b] - 2.80 millions [0.7] (?)
[b]Lundi 11 juin :[/b]
→ [[Alphas|600]] | [b]Syfy[/b] - 2.515 millions [0.9] (saison 1)
→ [[Rizzoli and Isles|549]] | [b]TNT[/b] - 6.382 millions [1.2] (saison 2)
→ [[Eureka|31]] | [b]Syfy[/b] - 2.016 millions [0.7] (suite de la saison 4)
→ [[Warehouse 13|271]] | [b]Syfy[/b] - 2.337 millions [0.8] (saison 3)
→ [[The Closer|87]] | [b]TNT[/b] - 7.227 millions [1.4] (saison 7)
→ [[Weeds|101]] | [b]Showtime[/b] - 0.779 million [0.4] (+)
→ [[The Big C|506]] | [b]Showtime[/b] - 0.528 million [0.2] (-)
→ [[Switched at Birth|626]] | [b]ABC Family[/b] - 2.630 millions [0.9] (+)
→ [[Teen Wolf|580]] | [b]MTV[/b] - 1.655 million [0.6] (+)
→ [[Law & Order : Los Angeles]] | [b]NBC[/b] - 4.70 millions [1.0] (?)
[b]Mardi 12 juin :[/b]
→ [[Combat Hospital|633]] | [b]ABC[/b] - 3.7 millions [0.8] (-)
→ [[The Nine Lives of Chloe King|625]] | [b]ABC Family[/b] - 1.29 million [0.4] (-)
→ [[Pretty Little Liars|513]] | [b]ABC Family[/b] - 2.42 millions [0.9] (=)
→ [[Hawthorne|336]] | [b]TNT[/b] - 2.42 millions [0.7] (-)
→ [[Memphis Beat|546]] | [b]TNT[/b] - 2.94 millions [0.6] (-)
→ [[Covert Affairs|459]] | [b]USA Network[/b] - 4.30 millions [1.2] (-)
→ [[White Collar|345]] | [b]USA Network[/b] - 3.84 millions [1.2] (-)
Retrouvez le planning estival [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011]à cette adresse[/url].
[i]Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.[/i]
Retour à la normale pour certaines séries après la désertion la semaine dernière.
D'autres séries continuent à s'enfoncer dangereusement et se diriger tout droit vers l'annulation.
[b]Mercredi 6 juillet :[/b]
→ [[Royal Pains|317]] | [b]USA Network[/b] - 5.018 millions [1.6] (+)
→ The Great State of Georgia | [b]ABC Family[/b] - 0.807 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey|517]] | [b]ABC Family[/b] - 1.080 million [0.6] (-)
→ [[Necessary Roughness|636]] | [b]USA Network[/b] - 4.416 millions [1.3] (-)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.580 millions [0.9] (+)
→ [[Men of a Certain Age|412]] | [b]TNT[/b] - 1.79 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 7 juillet :[/b]
→ [[Louie|522]] | [b]FX[/b] - 0.98 million [0.5] (-)
→ [[Suits|635]] | [b]USA Network[/b] - 4.53 millions [1.3] (+)
→ [[Rookie Blue|536]] | [b]ABC[/b] - 5.45 millions [1.4] (-)
→ [[Futurama|414]] | [b]Comedy[/b] - 1.55 million [0.7] (-)
→ [[Burn Notice|14]] | [b]USA Network[/b] - 4.88 millions [1.4] (+)
→ [[Wilfred (US)|590]] | [b]FX[/b] - 1.52 millios [0.7] (-)
→ [[Love Bites|502]] | [b]NBC[/b] - 2.0 millions [0.7] (+)
[b]Vendredi 8 juillet :[/b]
→ [[Flashpoint|33]] | [b]CBS[/b] - 6.37 millions [1.2] ()
→ [[Friday Night Lights|116]] | [b]NBC[/b] - 3.01 millions [0.7] ()
[b]Samedi 9 juillet :[/b]
→ [[Chaos|499]] | [b]NBC[/b] - 2.9 millions [0.5]
[b]Dimanche 10 juin :[/b]
→ [[Curb Your Enthusiasm|142]] | [b]HBO[/b] - 1.71 million [0.7] (saison 8)
→ [[True Blood|102]] | [b]HBO[/b] - 5.04 millions [2.8] (+)
→ [[Leverage|187]] | [b]TNT[/b] - 3.24 millions [0.8] (+)
→ [[Falling Skies|613]] | [b]TNT[/b] - 3.90 millions [1.4] (-)
→ [[Drop Dead Diva|422]] | [b]Lifetime[/b] - 2.01 millions [0.7] (?)
→ [[The Protector|622]] | [b]Lifetime[/b] - ? million [?] (?)
→ [[The Glades|515]] | [b]A&E[/b] - 2.80 millions [0.7] (?)
[b]Lundi 11 juin :[/b]
→ [[Alphas|600]] | [b]Syfy[/b] - 2.515 millions [0.9] (saison 1)
→ [[Rizzoli and Isles|549]] | [b]TNT[/b] - 6.382 millions [1.2] (saison 2)
→ [[Eureka|31]] | [b]Syfy[/b] - 2.016 millions [0.7] (suite de la saison 4)
→ [[Warehouse 13|271]] | [b]Syfy[/b] - 2.337 millions [0.8] (saison 3)
→ [[The Closer|87]] | [b]TNT[/b] - 7.227 millions [1.4] (saison 7)
→ [[Weeds|101]] | [b]Showtime[/b] - 0.779 million [0.4] (+)
→ [[The Big C|506]] | [b]Showtime[/b] - 0.528 million [0.2] (-)
→ [[Switched at Birth|626]] | [b]ABC Family[/b] - 2.630 millions [0.9] (+)
→ [[Teen Wolf|580]] | [b]MTV[/b] - 1.655 million [0.6] (+)
→ [[Law & Order : Los Angeles]] | [b]NBC[/b] - 4.70 millions [1.0] (?)
[b]Mardi 12 juin :[/b]
→ [[Combat Hospital|633]] | [b]ABC[/b] - 3.7 millions [0.8] (-)
→ [[The Nine Lives of Chloe King|625]] | [b]ABC Family[/b] - 1.29 million [0.4] (-)
→ [[Pretty Little Liars|513]] | [b]ABC Family[/b] - 2.42 millions [0.9] (=)
→ [[Hawthorne|336]] | [b]TNT[/b] - 2.42 millions [0.7] (-)
→ [[Memphis Beat|546]] | [b]TNT[/b] - 2.94 millions [0.6] (-)
→ [[Covert Affairs|459]] | [b]USA Network[/b] - 4.30 millions [1.2] (-)
→ [[White Collar|345]] | [b]USA Network[/b] - 3.84 millions [1.2] (-)
Retrouvez le planning estival [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011]à cette adresse[/url].
[i]Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.[/i]
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
P
pooka
•15 juillet 2011 à 00:00
quelles séries sont en danger selon toi? dans les nouveautés, j'ai bien aimé Suits même si cela rappelle un peu White collar...
N
Nicofac
•16 juillet 2011 à 00:00
En numéro un : The Nine Lives of Chloe King. Il y avait Men of Certain Age aussi, mais l'annulation est officielle maintenant. Le reste, je sais pas trop... Le câble, c'est là qu'on a le plus de surprise...
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha