News sériesNews
Audiences séries US du 27/07 au 02/08 (câble + networks)
Nicofac•06 août 2011
2011 - MTVSource : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 27/07 au 02/08.[couper ici]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 27 juillet :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.556 million [0.7] (+)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 4.845 millions [1.4] (-)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.552 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 0.883 million [0.4] (-)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.211 millions [1.3] (+)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.844 millions [0.9] (+)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.841 million [0.5] (-)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.389 million [0.4] (-)
[b]Jeudi 28 juillet :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 1.019 million [0.6] (+)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.870 million [0.4] (+)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.445 millions [1.5] (+)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.39 millions [1.3] (+)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.493 million [0.8] (+)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 4.997 millions [1.4] (-)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.738 millios [0.9] (+)
[b]Vendredi 29 juillet :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 2.004 millions [0.6] (+)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.545 million [0.2] (-)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.34 millions [1.2] (+)
[b]Samedi 30 juillet :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 31 juillet :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.780 million [1.2] (?)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.136 millions [1.2] (-)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.714 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.104 millions [1.0] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.189 millions [2.8] (-)
→ [[Leverage]] | [b]TNT[/b] - 3.375 millions [1.0] (-)
→ [[Falling Skies]] | [b]TNT[/b] - 4.312 millions [1.5] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.092 millions [0.7] (+)
→ [[The Protector]] | [b]Lifetime[/b] - 1.208 million [0.4] (?)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.591 millions [0.7] (+)
→ [[In Plain Sight]] | [b]USA Network[/b] - 3.939 millions [1.0] (+)
[b]Lundi 1er août :[/b]
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 2.031 millions [0.7] (+)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.454 millions [1.4] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.134 millions [0.7] (+)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.252 millions [0.8] (+)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.553 millions [1.3] (+)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.711 million [0.3] (+)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.572 million [0.3] (+)
→ [[Switched at Birth]] | [b]ABC Family[/b] - 2.790 millions [1.2] (-)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 1.494 million [0.5] (-)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.353 millions [1.1] (-)
[b]Mardi 2 août :[/b]
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.617 million [0.8] (Saison 1)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 0.961 million [0.3] (-)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.414 millions [0.8] (+)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.459 millions [0.6] (+)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 3.220 millions [0.7] (-)
→ [[Covert Affairs]] | [b]USA Network[/b] - 4.608 millions [1.3] (+)
→ [[White Collar]] | [b]USA Network[/b] - 3.712 millions [1.3] (-)
Retrouvez le planning estival [url= cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Taux 18-49 ans : 1% = 1.32 millions de téléspectateurs[/i]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 27 juillet :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.556 million [0.7] (+)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 4.845 millions [1.4] (-)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.552 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 0.883 million [0.4] (-)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.211 millions [1.3] (+)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.844 millions [0.9] (+)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.841 million [0.5] (-)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.389 million [0.4] (-)
[b]Jeudi 28 juillet :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 1.019 million [0.6] (+)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.870 million [0.4] (+)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.445 millions [1.5] (+)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.39 millions [1.3] (+)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.493 million [0.8] (+)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 4.997 millions [1.4] (-)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.738 millios [0.9] (+)
[b]Vendredi 29 juillet :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 2.004 millions [0.6] (+)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.545 million [0.2] (-)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.34 millions [1.2] (+)
[b]Samedi 30 juillet :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 31 juillet :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.780 million [1.2] (?)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.136 millions [1.2] (-)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.714 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.104 millions [1.0] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.189 millions [2.8] (-)
→ [[Leverage]] | [b]TNT[/b] - 3.375 millions [1.0] (-)
→ [[Falling Skies]] | [b]TNT[/b] - 4.312 millions [1.5] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.092 millions [0.7] (+)
→ [[The Protector]] | [b]Lifetime[/b] - 1.208 million [0.4] (?)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.591 millions [0.7] (+)
→ [[In Plain Sight]] | [b]USA Network[/b] - 3.939 millions [1.0] (+)
[b]Lundi 1er août :[/b]
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 2.031 millions [0.7] (+)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.454 millions [1.4] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.134 millions [0.7] (+)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.252 millions [0.8] (+)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.553 millions [1.3] (+)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.711 million [0.3] (+)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.572 million [0.3] (+)
→ [[Switched at Birth]] | [b]ABC Family[/b] - 2.790 millions [1.2] (-)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 1.494 million [0.5] (-)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.353 millions [1.1] (-)
[b]Mardi 2 août :[/b]
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.617 million [0.8] (Saison 1)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 0.961 million [0.3] (-)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.414 millions [0.8] (+)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.459 millions [0.6] (+)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 3.220 millions [0.7] (-)
→ [[Covert Affairs]] | [b]USA Network[/b] - 4.608 millions [1.3] (+)
→ [[White Collar]] | [b]USA Network[/b] - 3.712 millions [1.3] (-)
Retrouvez le planning estival [url= cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Taux 18-49 ans : 1% = 1.32 millions de téléspectateurs[/i]
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
J
JamRuffisy
•06 février 2020 à 00:00
Amoxicillin Acute Otitis Media [url=http://abcialisnews.com]Cialis[/url] Viagra Ou Autres <a href="http://abcialisnews.com">Buy Cialis</a> Zithromax Wiki
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha