News sériesNews
Audiences séries US du 03/08 au 09/08 (câble + networks)
Nicofac•10 août 2011
2011 - MTV USSource : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 03/08 au 09/08.[couper ici]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 3 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.24 million [0.6] (-)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.46 millions [1.7] (+)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.63 million [0.3] (+)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.04 million [0.4] (+)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.46 millions [1.3] (+)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.54 millions [0.8] (-)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.88 million [0.5] (+)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.63 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 4 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.93 million [0.4] (-)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.73 million [0.3] (-)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.03 millions [1.3] (-)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.20 millions [1.3] (-)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.46 million [0.8] (-)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 5.21 millions [1.4] (+)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.40 millions [0.6] (-)
[b]Vendredi 5 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.824 millions [0.5] (-)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.582 million [0.3] (+)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.33 millions [1.1] (-)
[b]Samedi 6 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 7 août :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.77 million [0.5] (-)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.36 millions [1.3] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.83 million [0.7] (+)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.05 millions [0.9] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.14 millions [2.9] (-)
→ [[Falling Skies]] | [b]TNT[/b] - 5.62 millions [1.9] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.36 millions [0.7] (+)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.26 millions [0.7] (-)
→ [[In Plain Sight]] | [b]USA Network[/b] - 4.09 millions [0.9] (+)
[b]Lundi 8 août :[/b]
→ [[The Protector]] | [b]Lifetime[/b] - 0.60 million [0.2] (-)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 2.01 millions [0.7] (-)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.46 millions [1.3] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.25 millions [0.7] (+)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.55 millions [0.9] (+)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.50 millions [1.1] (-)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.69 million [0.3] (-)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.49 million [0.2] (-)
→ [[Switched at Birth]] | [b]ABC Family[/b] - 2.84 millions [1.3] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 1.74 million [0.7] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.53 millions [1.1] (+)
[b]Mardi 9 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - Audiences en attente
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.94 million [0.9] (+)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 1.27 million [0.4] (+)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.54 millions [0.9] (+)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.35 millions [0.6] (-)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 3.02 millions [0.6] (-)
→ [[Covert Affairs]] | [b]USA Network[/b] - 4.70 millions [1.4] (+)
→ [[White Collar]] | [b]USA Network[/b] - 4.30 millions [1.5] (+)
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs[/i]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 3 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.24 million [0.6] (-)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.46 millions [1.7] (+)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.63 million [0.3] (+)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.04 million [0.4] (+)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.46 millions [1.3] (+)
→ [[Franklin & Bash]] | [b]TNT[/b] - 2.54 millions [0.8] (-)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.88 million [0.5] (+)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.63 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 4 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.93 million [0.4] (-)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.73 million [0.3] (-)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.03 millions [1.3] (-)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.20 millions [1.3] (-)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.46 million [0.8] (-)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 5.21 millions [1.4] (+)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.40 millions [0.6] (-)
[b]Vendredi 5 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.824 millions [0.5] (-)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.582 million [0.3] (+)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.33 millions [1.1] (-)
[b]Samedi 6 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 7 août :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.77 million [0.5] (-)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.36 millions [1.3] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.83 million [0.7] (+)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.05 millions [0.9] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.14 millions [2.9] (-)
→ [[Falling Skies]] | [b]TNT[/b] - 5.62 millions [1.9] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.36 millions [0.7] (+)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.26 millions [0.7] (-)
→ [[In Plain Sight]] | [b]USA Network[/b] - 4.09 millions [0.9] (+)
[b]Lundi 8 août :[/b]
→ [[The Protector]] | [b]Lifetime[/b] - 0.60 million [0.2] (-)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 2.01 millions [0.7] (-)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.46 millions [1.3] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.25 millions [0.7] (+)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.55 millions [0.9] (+)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.50 millions [1.1] (-)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.69 million [0.3] (-)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.49 million [0.2] (-)
→ [[Switched at Birth]] | [b]ABC Family[/b] - 2.84 millions [1.3] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 1.74 million [0.7] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.53 millions [1.1] (+)
[b]Mardi 9 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - Audiences en attente
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.94 million [0.9] (+)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 1.27 million [0.4] (+)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.54 millions [0.9] (+)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.35 millions [0.6] (-)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 3.02 millions [0.6] (-)
→ [[Covert Affairs]] | [b]USA Network[/b] - 4.70 millions [1.4] (+)
→ [[White Collar]] | [b]USA Network[/b] - 4.30 millions [1.5] (+)
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs[/i]
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha