News sériesNews
Audiences séries US du 10/08 au 16/08 (câble + networks)
Nicofac•19 août 2011
Source : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 10/08 au 16/08.[couper ici]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 10 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.17 million [0.5] (-)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.16 millions [1.7] (-)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.73 million [0.3] (+)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.04 million [0.5] (=)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.14 millions [1.3] (-)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 2.03 millions [0.5] (+)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.63 million [0.4] (=)
[b]Jeudi 11 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.73 million [0.4] (-)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.89 million [0.4] (+)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 3.96 millions [1.2] (-)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.97 millions [1.0] (+)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.46 million [0.7] (=)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 4.75 millions [1.2] (-)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.23 millions [0.7] (-)
[b]Vendredi 12 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.89 millions [0.5] (+)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.581 million [0.2] (-)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.18 millions [1.1] (-)
[b]Samedi 13 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 14 août :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.86 million [0.5] (+)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.46 millions [1.4] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.75 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.31 millions [1.1] (+)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.30 millions [3.1] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.39 millions [0.7] (+)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.89 millions [0.7] (+)
[b]Lundi 15 août :[/b]
→ [[The Lying Game]] | [b]ABC Family[/b] - 1.39 million [0.5] (Saison 1)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 1.83 million [0.6] (-)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.74 millions [1.3] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.23 millions [0.7] (-)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.42 millions [0.9] (-)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.73 millions [1.1] (+)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.67 million [0.3] (-)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.53 million [0.2] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 2.08 millions [0.8] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.42 millions [1.1] (-)
[b]Mardi 9 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - 0.04 million [0.0]
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.88 million [0.9] (-)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 1.08 million [0.3] (-)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.30 millions [0.8] (-)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.87 millions [0.8] (+)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 4.05 millions [0.8] (+)
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs
- Les audiences données sont à titre indicatif. En cas d'erreur, le site n'en est pas responsable.[/i]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 10 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.17 million [0.5] (-)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.16 millions [1.7] (-)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.73 million [0.3] (+)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.04 million [0.5] (=)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.14 millions [1.3] (-)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 2.03 millions [0.5] (+)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.63 million [0.4] (=)
[b]Jeudi 11 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.73 million [0.4] (-)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.89 million [0.4] (+)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 3.96 millions [1.2] (-)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 5.97 millions [1.0] (+)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.46 million [0.7] (=)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 4.75 millions [1.2] (-)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.23 millions [0.7] (-)
[b]Vendredi 12 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.89 millions [0.5] (+)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.581 million [0.2] (-)
→ [[Flashpoint]] | [b]CBS[/b] - 6.18 millions [1.1] (-)
[b]Samedi 13 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 14 août :[/b]
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.86 million [0.5] (+)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.46 millions [1.4] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.75 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.31 millions [1.1] (+)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.30 millions [3.1] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.39 millions [0.7] (+)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.89 millions [0.7] (+)
[b]Lundi 15 août :[/b]
→ [[The Lying Game]] | [b]ABC Family[/b] - 1.39 million [0.5] (Saison 1)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 1.83 million [0.6] (-)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.74 millions [1.3] (+)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.23 millions [0.7] (-)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.42 millions [0.9] (-)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.73 millions [1.1] (+)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.67 million [0.3] (-)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.53 million [0.2] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 2.08 millions [0.8] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.42 millions [1.1] (-)
[b]Mardi 9 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - 0.04 million [0.0]
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 1.88 million [0.9] (-)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[The Nine Lives of Chloe King]] | [b]ABC Family[/b] - 1.08 million [0.3] (-)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.30 millions [0.8] (-)
→ [[Hawthorne]] | [b]TNT[/b] - 2.87 millions [0.8] (+)
→ [[Memphis Beat]] | [b]TNT[/b] - 4.05 millions [0.8] (+)
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs
- Les audiences données sont à titre indicatif. En cas d'erreur, le site n'en est pas responsable.[/i]
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha