News sériesNews
Audiences séries US du 17/08 au 23/08 (câble + networks)
Nicofac•28 août 2011
2011 - FX NetworkSource : TV by the Numbers
Découvrez les audiences des reprises de séries et des nouveautés du câble américain du 17/08 au 23/08.[couper ici]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 17 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.39 million [0.6] (+)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.44 millions [1.6] (+)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.67 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.06 million [0.5] (+)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.21 millions [1.2] (+)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.77 million [0.4] (-)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.64 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 18 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.73 million [0.4] (=)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.78 million [0.3] (-)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.46 millions [1.5] (+)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 4.57 millions [1.2] (-)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.38 million [0.7] (-)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 5.32 millions [1.5] (+)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.18 millions [0.6] (-)
[b]Vendredi 19 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.74 millions [0.5] (-)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.66 million [0.3] (+)
[b]Samedi 20 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 21 août :[/b]
→ [[Leverage]] | [b]TNT[/b] - 3.03 millions [0.9] (-)
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.82 million [0.5] (-)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.53 millions [1.5] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.67 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.08 millions [1.0] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.53 millions [3.1] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.23 millions [0.7] (-)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.64 millions [0.7] (-)
[b]Lundi 22 août :[/b]
→ [[The Lying Game]] | [b]ABC Family[/b] - 1.47 million [0.5] (+)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 1.88 million [0.7] (+)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.27 millions [1.2] (-)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.03 millions [0.7] (-)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.25 millions [0.8] (-)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.57 millions [1.2] (-)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.72 million [0.3] (+)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.62 million [0.2] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 2.08 millions [0.8] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.51 millions [1.0] (+)
[b]Mardi 23 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - 0.09 million [0.0] (+)
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 2.36 million [1.2] (+)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.63 millions [1.0] (+)
A noter que les audiences des prochains jours risquent d'être modifiées du fait de l'arrivée de l'ouragan '[i]Irène[/i]' sur la côte Est des Etat-Unis (évacuation dans plusieurs états).
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs
- Les audiences sont données à titre indicatif. En cas d'erreur, le site n'en est pas responsable.[/i]
Toutes les audiences de la semaine :
[b]Mercredi 17 août :[/b]
→ [[Rescue Me]] | [b]FX[/b] - 1.39 million [0.6] (+)
→ [[Royal Pains]] | [b]USA Network[/b] - 5.44 millions [1.6] (+)
→ [[State of Georgia]] | [b]ABC Family[/b] - 0.67 million [0.3] (-)
→ [[Melissa and Joey]] | [b]ABC Family[/b] - 1.06 million [0.5] (+)
→ [[Necessary Roughness]] | [b]USA Network[/b] - 4.21 millions [1.2] (+)
→ [[Hot In Cleveland]] | [b]TV Land[/b] - 1.77 million [0.4] (-)
→ [[Happily Divorced]] | [b]TV Land[/b] - 1.64 million [0.4] (+)
[b]Jeudi 18 août :[/b]
→ [[Louie]] | [b]FX[/b] - 0.73 million [0.4] (=)
→ [[Ugly Americans]] | [b]Comedy[/b] - 0.78 million [0.3] (-)
→ [[Suits]] | [b]USA Network[/b] - 4.46 millions [1.5] (+)
→ [[Rookie Blue]] | [b]ABC[/b] - 4.57 millions [1.2] (-)
→ [[Futurama]] | [b]Comedy[/b] - 1.38 million [0.7] (-)
→ [[Burn Notice]] | [b]USA Network[/b] - 5.32 millions [1.5] (+)
→ [[Wilfred (US)]] | [b]FX[/b] - 1.18 millions [0.6] (-)
[b]Vendredi 19 août :[/b]
→ [[Haven]] | [b]Syfy[/b] - 1.74 millions [0.5] (-)
→ [[Torchwood]] | [b]Starz[/b] - 0.66 million [0.3] (+)
[b]Samedi 20 août :[/b]
Pas de séries inédites.
[b]Dimanche 21 août :[/b]
→ [[Leverage]] | [b]TNT[/b] - 3.03 millions [0.9] (-)
→ [[Against The Wall]] | [b]Lifetime[/b] - 1.82 million [0.5] (-)
→ [[Entourage]] | [b]HBO[/b] - 2.53 millions [1.5] (+)
→ [[Breaking Bad]] | [b]AMC[/b] - 1.67 million [0.7] (-)
→ [[Curb Your Enthusiasm]] | [b]HBO[/b] - 2.08 millions [1.0] (-)
→ [[True Blood]] | [b]HBO[/b] - 5.53 millions [3.1] (+)
→ [[Drop Dead Diva]] | [b]Lifetime[/b] - 2.23 millions [0.7] (-)
→ [[The Glades]] | [b]A&E[/b] - 2.64 millions [0.7] (-)
[b]Lundi 22 août :[/b]
→ [[The Lying Game]] | [b]ABC Family[/b] - 1.47 million [0.5] (+)
→ [[Alphas]] | [b]Syfy[/b] - 1.88 million [0.7] (+)
→ [[Rizzoli and Isles]] | [b]TNT[/b] - 6.27 millions [1.2] (-)
→ [[Eureka]] | [b]Syfy[/b] - 2.03 millions [0.7] (-)
→ [[Warehouse 13]] | [b]Syfy[/b] - 2.25 millions [0.8] (-)
→ [[The Closer]] | [b]TNT[/b] - 6.57 millions [1.2] (-)
→ [[Weeds]] | [b]Showtime[/b] - 0.72 million [0.3] (+)
→ [[The Big C]] | [b]Showtime[/b] - 0.62 million [0.2] (+)
→ [[Teen Wolf]] | [b]MTV[/b] - 2.08 millions [0.8] (+)
→ [[The Secret Life of The American Teenager]] | [b]ABC Family[/b] - 2.51 millions [1.0] (+)
[b]Mardi 23 août :[/b]
→ [[Web Therapy]] | [b]Showtime[/b] - 0.09 million [0.0] (+)
→ [[Awkward.]] | [b]MTV[/b] - 2.36 million [1.2] (+)
→ [[Combat Hospital]] | [b]ABC[/b] - 3.79 millions [0.9] (+)
→ [[Pretty Little Liars]] | [b]ABC Family[/b] - 2.63 millions [1.0] (+)
A noter que les audiences des prochains jours risquent d'être modifiées du fait de l'arrivée de l'ouragan '[i]Irène[/i]' sur la côte Est des Etat-Unis (évacuation dans plusieurs états).
Retrouvez le planning estival à [url=http://seriesaddict.fr/dossier/37-Summer-2011] cette adresse[/url].
[i]- Entre parenthèses, l'évolution des audiences par rapport à l'épisode précédent.
- Entre crochets : taux 18-49 ans ; 1% = 1.32 millions de téléspectateurs
- Les audiences sont données à titre indicatif. En cas d'erreur, le site n'en est pas responsable.[/i]
Annonces partenaires
Lire aussi

News
Annulations, retours cultes et nouvelles adaptations : les dernières news séries à retenir
Charlotte

News
Les séries à ne pas manquer cette semaine : du 14 au 20 septembre 2026
Charlotte

News
Les 10 meilleurs génériques de séries qu’on ne skippe jamais
Charlotte

News
Dexter: Resurrection, Rivals, The Rainmaker... les dates de retour à retenir
Charlotte
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir.
Rejoignez la discussion ou partagez votre avis sur cette news.
Captcha