Les nominés aux [rose]Golden Globe Awards 2015[/rose] ont été dévoilés cet après-midi.
[couper ici]
Les nominations de la [rose]72ème édition[/rose] des [rose]Golden Globe Awards[/rose] ont été annoncées.
Avec [rose]cinq nominations[/rose], [[Fargo|910]] est la série la plus citée, suivi de près par [[True Detective|921]], qu a décroché [rose]quatre nominations[/rose].
Du côté des drames, [[The Affair|1179]] fait son entrée aux [rose]Golden Globe Awards[/rose] en obtenant [rose]trois nominations[/rose], soit autant de citations que [[The Good Wife|332]] et [[House Of Cards (2013)|775]].
Du côté des comédies, [[Orange Is the New Black|855]] est la série la plus citée, avec trois nominations. Les nouveautés [[Jane the Virgin|1121]] et [[Transparent|1168]] font fortes impressions avec deux nominations. On notera d'ailleurs l'absence remarquée de [[Modern Family|321]] et [[The Big Bang Theory|86]] : la fin d'une époque ?
Découvrez dès à présent les nominés aux [rose]Golden Globe Awards 2015[/rose] :
[b]Meilleur drame[/b]
[[The Affair|1179]] (Showtime)
[[Downton Abbey|707]] (PBS)
[[Game of Thrones|509]] (HBO)
[[The Good Wife|332]] (CBS)
[[House Of Cards (2013)|775]] (Netflix)
[b]Meilleure actrice dans une série dramatique[/b]
{{Claire Danes|32814}} - [[Homeland|601]] (Showtime)
{{Viola Davis|23322}} - [[How to Get Away With Murder|1110]] (ABC)
{{Julianna Margulies|14573}} - [[The Good Wife|332]] (CBS)
{{Ruth Wilson|26111}} - [[The Affair|1179]] (Showtime)
{{Robin Wright|39750}} - [[House Of Cards (2013)|775]] (Netflix)
[b]Meilleur acteur dans une série dramatique[/b]
{{Clive Owen|40591}} - [[The Knick|1068]] (Cinemax)
{{Liev Schreiber|24682}} - [[Ray Donovan|780]] (Showtime)
{{Kevin Spacey|39469}} - [[House Of Cards (2013)|775]] (Netflix)
{{James Spader|25027}} - [[The Blacklist|902]] (NBC)
{{Dominic West|18773}} - [[The Affair|1179]] (Showtime)
[b]Meilleure comédie[/b]
[[Girls|703]] (HBO)
[[Jane the Virgin|1121]] (The CW)
[[Orange Is the New Black|855]] (Netflix)
[[Silicon Valley|1050]] (HBO)
[[Transparent|1168]] (Amazon)
[b]Meilleure actrice dans une comédie[/b]
{{Lena Dunham|39296}} - [[Girls|703]] (HBO)
{{Edie Falco|156}} - [[Nurse Jackie|269]] (Showtime)
{{Julia Louis-Dreyfus}} - [[Veep|640]] (HBO)
{{Gina Rodriguez|40558}} - [[Jane the Virgin|1121]] (The CW)
{{Taylor Schilling|28658}} - [[Orange Is the New Black|855]] (Netflix)
[b]Meilleur acteur dans une comédie[/b]
{{Louis C.K.}} - [[Louie|522]] (FX)
{{Don Cheadle|17457}} - [[House Of Lies|637]] (Showtime)
{{Ricky Gervais|1229}} - [[Derek|801]] (Channel 4)
{{William H. Macy}} - [[Shameless (US)|588]] (Showtime)
{{Jeffrey Tambor|1723}} - [[Transparent|1168]] (Amazon)
[b]Meilleur téléfilm ou mini série[/b]
[[Fargo|910]] (FX)
[[The Missing|1185]] (Starz)
[rose]The Normal Heart[/rose] (HBO)
[[Olive Kitteridge|1193]] (HBO)
[[True Detective|921]] (HBO)
[b]Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini série[/b]
{{Maggie Gyllenhaal|40594}} - [[The Honourable Woman|1160]] (BBC2)
{{Jessica Lange|36257}} - [[American Horror Story|643]][rose]: Freak Show[/rose]
{{Frances McDormand|40661}} - [[Olive Kitteridge|1193]] (HBO)
{{Frances O'Connor|3167}} - [[The Missing|1185]] (Starz)
{{Allison Tolman|40489}} - [[Fargo|910]] (FX)
[b]Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini série[/b]
{{Martin Freeman|31655}} - [[Fargo|910]] (FX)
{{Woody Harrelson|17328}} - [[True Detective|921]] (HBO)
{{Matthew McConaughey|39999}} - [[True Detective|921]] (HBO)
[rose]Mark Ruffalo[/rose] - [rose]The Normal Heart[/rose] (HBO)
{{Billy Bob Thornton|40488}} - [[Fargo|910]] (FX)
[b]Meilleure actrice second rôle dans une série, un téléfilm ou une mini série[/b]
{{Uzo Aduba|40100}} - [[Orange Is the New Black|855]] (Netflix)
{{Kathy Bates|13343}} - [[American Horror Story|643]][rose]: Freak Show[/rose] (FX)
{{Joanne Froggatt|28786}} - [[Downton Abbey|707]] (PBS)
{{Allison Janney|18965}} - [[Mom|897]] (CBS)
{{Michelle Monaghan|40000}} - [[True Detective|921]] (HBO)
[b]Meilleur acteur second rôle dans une série, un téléfilm ou une mini série[/b]
{{Matt Bomer|32459}} - [rose]The Normal Heart[/rose] (HBO)
{{Alan Cumming|16065}} - [[The Good Wife|332]] (CBS)
{{Colin Hanks|12634}} - [[Fargo|910]] (FX)
[rose]Bill Murray[/rose] - [[Olive Kitteridge|1193]] (HBO)
{{Jon Voight|33709}} - [[Ray Donovan|780]] (Showtime)
Pour vous remettre en tête les vainqueurs de l'année dernière, c'est par
ici !
Les résultats des [rose]Golden Globes Awards 2015[/rose] seront dévoilés le [rose]11 janvier[/rose] prochain.